Skirt Sizing Guide
Size Chart (CM)
| Size | US Size | Waist (cm) | Hem Width (cm) | Hip (cm) | Outseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 67 | 107.5 | 96 | 46 |
| M | 8–10 | 73 | 113.5 | 102 | 47 |
| L | 12–14 | 79 | 119.5 | 108 | 48 |
| XL | 16–18 | 87 | 127.5 | 116 | 49 |
Elasticity: None
Size Chart (INCH)
| Size | US Size | Waist (in) | Hem Width (in) | Hip (in) | Outseam (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 26.4 | 42.3 | 37.8 | 18.1 |
| M | 8–10 | 28.7 | 44.7 | 40.2 | 18.5 |
| L | 12–14 | 31.1 | 47.0 | 42.5 | 18.9 |
| XL | 16–18 | 34.3 | 50.2 | 45.7 | 19.3 |
Elasticity: None